CAMISETAS UNISSEX
Tamanho | Comprimento | Largura | Manga longa |
---|---|---|---|
12 | 55 | 43 | 53 |
14 | 61 | 48 | 55 |
P | 65 | 51 | 61 |
M | 70 | 53 | 62 |
G | 72 | 56 | 63,5 |
GG | 75 | 60 | 65 |
CASACO / MOLETOM CANGURU UNISSEX
Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
---|---|---|---|
12 | 55 | 45 | 52 |
14 | 60 | 51 | 58 |
P | 62 | 54 | 60 |
M | 66 | 57 | 64 |
G | 70 | 60 | 66 |
GG | 74 | 63 | 68 |
CALÇA MOLETOM
Tamanho | Comprimento | Cintura |
---|---|---|
12 | 86 | 36 |
14 | 95 | 40 |
P | 97 | 40 |
M | 103 | 43 |
G | 106 | 45 |
GG | 107 | 46 |
* As calças moletom feminina e masculina possuem as mesmas medidas. A diferença entre os modelos é o bolso frontal.
LEGGING
Tamanho | Comprimento | Cintura |
---|---|---|
12 | 87 | 33 |
14 | 91 | 34 |
P | 93 | 36 |
M | 95 | 38 |
G | 97 | 42 |
GG | 99 | 44 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
IMPORTANTE: Conforme norma 1377/ABNT de padronização de medidas do corpo humano e confecção do vestuário as medidas aqui apresentadas podem sofrer alterações na largura e comprimento com tolerência de até 4% para mais ou para menos.